Difference between revisions of "CV - Education"
Adelo Vieira (talk | contribs) |
Adelo Vieira (talk | contribs) |
||
| Line 124: | Line 124: | ||
* Specialty: Applied Petroleum Geoscience. | * Specialty: Applied Petroleum Geoscience. | ||
* Master thesis project (Excellence Honor Mention): Study of ''Pull up/Push down'' effects through seismic modelling, colombian plains. | * Master thesis project (Excellence Honor Mention): Study of ''Pull up/Push down'' effects through seismic modelling, colombian plains. | ||
| + | <div class="oculto mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Expand hidden content" data-collapsetext="Collapse hidden content"> | ||
| + | ===MSc En Ciencias de la Tierra=== | ||
| + | {| style="color: black; background-color: Beige; width: 350%;" | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | <!--==============================================================================================--> | ||
| + | I got a master's degree in Petroleum geosciences because It was focused in oil exploration... and I wanted to specialize in this area. | ||
| + | |||
| + | During this master, I took courses related to the oil exploration process. | ||
| + | |||
| + | I deepen my knowledge in areas such as: | ||
| + | * Seismic processing and modeling | ||
| + | * Petrophysics | ||
| + | * Seismic réservoir characterization | ||
| + | |||
| + | And I received a training in: | ||
| + | * Petroleum System Analysis | ||
| + | * Petroleum geology | ||
| + | |||
| + | These studies gave me the knowledge to understand how the oil industry works | ||
| + | |||
| + | These studies gave me an overview of how the oil industry works. | ||
| + | <!--==============================================================================================--> | ||
| + | | style="width: 34.5%; background-color: white; padding: 10px 100px 10px 50px" | | ||
| + | <!--========<blockquote>==========================================================================--> | ||
| + | No existe traducción en francés | ||
| + | <!--========</blockquote>=========================================================================--> | ||
| + | | style="width: 34.5%; background-color: #f2f2f7; padding: 10px 100px 10px 50px" | | ||
| + | <!--========<blockquote>==========================================================================--> | ||
| + | Métodos avanzados de interpretación sísmica: | ||
| + | |||
| + | Petrofísica: | ||
| + | |||
| + | Tectónica de Placas: | ||
| + | |||
| + | Descripción sísmica de yacimientos: | ||
| + | |||
| + | Análisis de sistemas petroleros: | ||
| + | |||
| + | Geointegración petrolera: | ||
| + | <!--========</blockquote>=========================================================================--> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ====Mi tesis de maestría en CGGVeritas==== | ||
| + | {| style="color: black; background-color: Beige; width: 350%;" | ||
| + | | colspan="2" | | ||
| + | <!--==============================================================================================--> | ||
| + | Creo que hoy en día la geofísica de exploración y producción debe enfocarse en pequeños detalles. Esto porque la exploración de hidrocarburos ya no requiere de un campo gigante para ser economicamente rentable, actualmente pequeñas acumulaciones pueden dar lugar a importantes beneficios para las compañías, pero para ello es indispensable ser detallista en los diversos pasos de exploración y producción. Por ejemplo, el campo de estudio de mi trabajo de maestría estaba compuesto por pequeñas acumulaciones; y en mi trabajo se trata un problema relacionado a la deformación de los reflectores a causa de variaciones laterales de velocidad, el trabajo concluye que estos problemas, podrían ser vitales para una apropiada cuantificación de las reservas. | ||
| + | |||
| + | Les vitesses de propagation des ondes sismiques | ||
| + | <!--==============================================================================================--> | ||
| + | | style="width: 34.5%; background-color: white; padding: 10px 100px 10px 50px" | | ||
| + | <!--========<blockquote>==========================================================================--> | ||
| + | No existe traducción en Inglés | ||
| + | <!--========</blockquote>=========================================================================--> | ||
| + | | style="width: 34.5%; background-color: #f2f2f7; padding: 10px 100px 10px 50px" | | ||
| + | <!--========<blockquote>==========================================================================--> | ||
| + | Les vitesses de propagation des ondes sismiques. | ||
| + | <!--========</blockquote>=========================================================================--> | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
<!--end-----------------------------------------------------------------------------> | <!--end-----------------------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
Revision as of 17:29, 27 February 2021
|
2020 |
| ||||||||
|
2020 |
College of Computing Technology (CCT), Ireland Bachelor of Science (BSc) (Honours) in Information Technology
| ||||||||
|
2019 |
College of Computing Technology (CCT), Ireland Bachelor of Science (BSc) in Information Technology
| ||||||||
|
2014 |
Claude Bernard Lyon 1 University, France Master – Complementary computer studies
| ||||||||
|
2011 |
Simón Bolívar University, Venezuela MSc in Earth sciences
MSc En Ciencias de la Tierra
Mi tesis de maestría en CGGVeritas
| ||||||||
|
2007 |
Simón Bolívar University, Venezuela Geophysical Engineer
| ||||||||