Difference between revisions of "CV - Work experience"
Adelo Vieira (talk | contribs) |
Adelo Vieira (talk | contribs) |
||
| Line 49: | Line 49: | ||
--> | --> | ||
<div id="oculto"> | <div id="oculto"> | ||
| − | + | {| style="color: black; background-color: Beige; width: 350%;" | |
| + | | colspan="2" | | ||
| + | <!--==============================================================================================--> | ||
| + | Geophysics is a discipline that uses different areas of knowledge, such as physics, mathematics, and geology to study the internal constitution and history of the Earth. | ||
| + | |||
| + | The Geophysical engineering career at Simón Bolívar University is based on: | ||
| + | |||
| + | * A training in seismic exploration methods (acquisition, processing, inversion, and interpretation) and its direct application to the oil industry. | ||
| + | * The program also includes a basic training in gravimetric, magnetic and electrical exploration methods | ||
| + | * Some courses in geology. | ||
| + | |||
| + | But the career is oriented towards oil exploration because Venezuela is an oil-producing country. | ||
| + | |||
| + | <!--==============================================================================================--> | ||
| + | | style="width: 35.9%; background-color: white; padding: 10px 100px 10px 50px" | | ||
| + | <!--========<blockquote>==========================================================================--> | ||
| + | La Ingeniería Geofísica aplica distintas áreas del conocimiento tales como la Física, las Matemáticas y la Geología, al estudio de la constitución interna e historia de la Tierra. | ||
| + | |||
| + | La formación del Ingeniero Geofísico en la Universidad Simón Bolívar se cimenta en: | ||
| + | |||
| + | * Una preparación en métodos de exploración sísmica (adquisición, procesamiento, inversión e interpretación) y sus aplicaciones directas a la industria petrolera. | ||
| + | * Una preparación básica en métodos de exploración gravimétrica, magnética, y eléctrica | ||
| + | * Una cadena de cursos en Geología que sirven al futuro ingeniero en sus labores de interprete y geointegrador. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Ejemplos de aplicaciones de la Ingeniería Geofísica:''' | ||
| + | |||
| + | * En la exploración petrolera, los métodos de prospección sísmica permiten detectar las trampas que sirven de receptáculos a los hidrocarburos a profundidades que por otras vías sería imposible determinar. | ||
| + | |||
| + | * En la exploración minera los métodos gravimétricos y magnéticos permiten la evaluación del suelo y del subsuelo con el fin de ubicar y/o descubrir, ampliar y redefinir yacimientos minerales que no son visibles en superficie, además de que por estas mismas vías es posible establecer zonas de recursos minerales económicamente explotables. | ||
| + | |||
| + | * En la Ingeniería Civil la Geofísica permite estudiar las condiciones del subsuelo para el emplazamiento de obras de envergadura (presas, viaductos, edificios, carreteras etc.) y en la Agronomía permite definir posibles acuíferos utilizables ya sea para riego o para consumo humano. | ||
| + | <!--========</blockquote>=========================================================================--> | ||
| + | | style="width: 35.5%; background-color: PaleGoldenrod; padding: 10px 100px 10px 50px" | | ||
| + | <!--========<blockquote>==========================================================================--> | ||
| + | No existe traducción en francés | ||
| + | <!--========</blockquote>=========================================================================--> | ||
| + | |} | ||
</div> | </div> | ||
<!-- I work in pre-sales. I have to build and mantain the relationship with customers. --> | <!-- I work in pre-sales. I have to build and mantain the relationship with customers. --> | ||
Revision as of 00:30, 27 February 2021
|
Present ↑ 2017 |
IDG Direct, Ireland Business Development Executive
| ||||
|
2014 |
WikiVox, France Web Programmer
| ||||
|
2012 ↑ 2011 |
Simón Bolívar University - Funindes USB, Venezuela Research geophysicist of the Parallel and Distributed Systems Group (GRyDs) Click here to see some examples of my work in Seismic modelling.
| ||||
|
2011 ↑ 2010 |
CGGVeritas, Venezuela Seismic data processing analyst
| ||||
|
2010 ↑ 2008 |
Simón Bolívar University, Venezuela Academic Assistant - Earth Sciences Department
| ||||