Difference between revisions of "Modelado sísmico"
Adelo Vieira (talk | contribs) (→Diferencias finitas) |
Adelo Vieira (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Modelo 1: Falla normal== | ==Modelo 1: Falla normal== | ||
Line 59: | Line 56: | ||
==Comparación entre data real y sintética== | ==Comparación entre data real y sintética== | ||
[[File:Figura_maestra.jpg |900px | thumb | center |Comparación entre data real (eventos rojos) (Sección en tiempo PreSTM: inline 1450) y data sintética (azules).]] | [[File:Figura_maestra.jpg |900px | thumb | center |Comparación entre data real (eventos rojos) (Sección en tiempo PreSTM: inline 1450) y data sintética (azules).]] | ||
+ | |||
+ | ==Teoría== | ||
+ | |||
+ | Forward modeling of seismic data: http://wiki.aapg.org/Forward_modeling_of_seismic_data | ||
+ | |||
+ | ===Numerical simulation of seismic wave propagation=== | ||
+ | |||
+ | ====Wavefront by FD==== | ||
+ | Este término (wavefront by FD) me parece que está bien utilizado; pues una terminología similar es usada en el título de este artículo: An efficient computer program for wavefront calculation by the finite-difference method http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0098300495000763 | ||
+ | |||
+ | ====Ray tracing==== | ||
+ | |||
+ | ===Generation of synthetic seismic data=== | ||
+ | |||
+ | ===Visualisation of Seismic Wave Propagation=== | ||
+ | Advance Visualisation of Seismic Wave Propagation and Speed Model: https://www.academia.edu/26133000/Advance_Visualisation_of_Seismic_Wave_Propagation_and_Speed_Model | ||
+ | |||
+ | ===Development of new methods and algorithms=== |
Revision as of 13:02, 26 November 2016
Contents
Modelo 1: Falla normal
Trazado de rayos normales
<mediaplayer width='950' height='590' image='http://perso.sinfronteras.ws/images/8/86/Trazado_de_rayos_normales.jpg'>File:Video_trazado_de_rayos_normales.flv</mediaplayer>
Trazado de rayos
Diferencias finitas
<mediaplayer width='950' height='590' image='http://perso.sinfronteras.ws/images/5/5e/Propagacion_frente_de_onda_df.jpg'>File:Video_propagacion_frente_de_onda_df.flv</mediaplayer>
Modelo 2: Falla normal interpretada en una línea sísmica
Modelo 3: Domo salino
Modelo 4: zona triangular
Comparación entre data real y sintética
Teoría
Forward modeling of seismic data: http://wiki.aapg.org/Forward_modeling_of_seismic_data
Numerical simulation of seismic wave propagation
Wavefront by FD
Este término (wavefront by FD) me parece que está bien utilizado; pues una terminología similar es usada en el título de este artículo: An efficient computer program for wavefront calculation by the finite-difference method http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0098300495000763
Ray tracing
Generation of synthetic seismic data
Visualisation of Seismic Wave Propagation
Advance Visualisation of Seismic Wave Propagation and Speed Model: https://www.academia.edu/26133000/Advance_Visualisation_of_Seismic_Wave_Propagation_and_Speed_Model