Difference between revisions of "Modelado sísmico"
Adelo Vieira (talk | contribs) |
Adelo Vieira (talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Forward modeling of seismic data | + | ==Forward modeling of seismic data== |
| − | |||
http://wiki.aapg.org/Forward_modeling_of_seismic_data | http://wiki.aapg.org/Forward_modeling_of_seismic_data | ||
| − | + | ==Trazado de rayos normales== | |
<center> | <center> | ||
<mediaplayer width='950' height='590' image='http://perso.sinfronteras.ws/images/8/86/Trazado_de_rayos_normales.jpg'>File:Video_trazado_de_rayos_normales.flv</mediaplayer> | <mediaplayer width='950' height='590' image='http://perso.sinfronteras.ws/images/8/86/Trazado_de_rayos_normales.jpg'>File:Video_trazado_de_rayos_normales.flv</mediaplayer> | ||
</center> | </center> | ||
| − | + | ==Trazado de rayos== | |
[[File:trazado_de_rayos-shot_gather_6025.jpg |900px | thumb | center |Trazado de rayos sobre la base de la Capa 2 para un disparo ubicado a 3025 ''m'' y el shot gather correspondiente a la misma posición mostrando todos los eventos. El eje ''y'' son ''km'' para el trazado de rayos y ''s'' para el shot gather.]] | [[File:trazado_de_rayos-shot_gather_6025.jpg |900px | thumb | center |Trazado de rayos sobre la base de la Capa 2 para un disparo ubicado a 3025 ''m'' y el shot gather correspondiente a la misma posición mostrando todos los eventos. El eje ''y'' son ''km'' para el trazado de rayos y ''s'' para el shot gather.]] | ||
| Line 17: | Line 16: | ||
| + | ==Diferencias Finitas== | ||
<center> | <center> | ||
<mediaplayer width='950' height='590' image='http://perso.sinfronteras.ws/images/5/5e/Propagacion_frente_de_onda_df.jpg'>File:Video_propagacion_frente_de_onda_df.flv</mediaplayer> | <mediaplayer width='950' height='590' image='http://perso.sinfronteras.ws/images/5/5e/Propagacion_frente_de_onda_df.jpg'>File:Video_propagacion_frente_de_onda_df.flv</mediaplayer> | ||
Revision as of 14:49, 24 October 2016
Contents
Forward modeling of seismic data
http://wiki.aapg.org/Forward_modeling_of_seismic_data
Trazado de rayos normales
<mediaplayer width='950' height='590' image='http://perso.sinfronteras.ws/images/8/86/Trazado_de_rayos_normales.jpg'>File:Video_trazado_de_rayos_normales.flv</mediaplayer>
Trazado de rayos
Ray tracing on the base of layer 2 using a split spread. Here is a resume of simulation: eight shots separated 500 m each and twelve receiver points for each shot along the total spread extension with maximum offset 3025 m.
Trazado de rayos sobre la base de la capa 2 para un tendido split. Aquí se presenta un resumen de la simulación: ocho disparos separados cada 500 m; y para cada disparo, 12 puntos receptores dispuestos a lo largo de todo el tendido de offset máximo 3025 m.
Trazado de rayos sobre la base de la capa 2 para un tendido split. Aquí se presenta un resumen de la simulación: ocho disparos separados cada 500 m; y para cada disparo, 12 puntos receptores dispuestos a lo largo de todo el tendido de offset máximo 3025 m.
Diferencias Finitas
<mediaplayer width='950' height='590' image='http://perso.sinfronteras.ws/images/5/5e/Propagacion_frente_de_onda_df.jpg'>File:Video_propagacion_frente_de_onda_df.flv</mediaplayer>