Difference between revisions of "Cloud Computing"
Adelo Vieira (talk | contribs) |
Adelo Vieira (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Cloud computing refers to a utility-based provisioning of virtualized computa-tional resources over the Internet. | Cloud computing refers to a utility-based provisioning of virtualized computa-tional resources over the Internet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''On-Premise Computing:''' | ||
+ | * Requires hardware, space, electricity, cooling | ||
+ | * Requires managing OS, applications and updates | ||
+ | * Software Licensing | ||
+ | * '''Difficult to scale:''' | ||
+ | ** Too much or too little capacity | ||
+ | * High upfront capital costs | ||
+ | * You have complete control | ||
+ | |||
+ | '''Cloud Computing:''' | ||
+ | * Shared, multi-tenant environment | ||
+ | * Pools of computing resources | ||
+ | * '''Resources can be requested as required''' | ||
+ | * Available via the Internet | ||
+ | * Private clouds can be available via private WAN | ||
+ | * Pay as you go | ||
+ | |||
+ | Una de las ventajas más importantes del Cloud es que puede ser «scaled» fácilmente (Resources can be requested as required). En otras palabras, a través del cloud la capacidad se puede variar fácilmente con respecto a la demanda. sólo cuando la demanda sea alta, el sistema será configurado para disponer de gran capacidad. On-Premise Computing, lo que generalmente pasa es que se configura el sistema para cubrir una capacidad promedio y generalmente se debe sobreestimar para que, cuando la demanda sea alta, poder todavía cubrirla. Entonces, cuando la demanda es baja estamos a "over capacity" y podría también pasar que cuando la demanda sea muy alta estemos a "under capacity". Esto es solucionado en el cloud. Esto se puede visualizar a través del ejemplo presentado en las siguientes figuras, en el cual se plantea el caso de un Concert ticket web site. | ||
+ | |||
+ | [[File:cloud-Managing_demand1.png|650px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | [[File:cloud-Managing_demand2.png|650px|thumb|center|]] |
Revision as of 22:04, 28 February 2018
Cloud computing refers to a utility-based provisioning of virtualized computa-tional resources over the Internet.
On-Premise Computing:
- Requires hardware, space, electricity, cooling
- Requires managing OS, applications and updates
- Software Licensing
- Difficult to scale:
- Too much or too little capacity
- High upfront capital costs
- You have complete control
Cloud Computing:
- Shared, multi-tenant environment
- Pools of computing resources
- Resources can be requested as required
- Available via the Internet
- Private clouds can be available via private WAN
- Pay as you go
Una de las ventajas más importantes del Cloud es que puede ser «scaled» fácilmente (Resources can be requested as required). En otras palabras, a través del cloud la capacidad se puede variar fácilmente con respecto a la demanda. sólo cuando la demanda sea alta, el sistema será configurado para disponer de gran capacidad. On-Premise Computing, lo que generalmente pasa es que se configura el sistema para cubrir una capacidad promedio y generalmente se debe sobreestimar para que, cuando la demanda sea alta, poder todavía cubrirla. Entonces, cuando la demanda es baja estamos a "over capacity" y podría también pasar que cuando la demanda sea muy alta estemos a "under capacity". Esto es solucionado en el cloud. Esto se puede visualizar a través del ejemplo presentado en las siguientes figuras, en el cual se plantea el caso de un Concert ticket web site.