Difference between revisions of "Modelado sísmico"
Adelo Vieira (talk | contribs) (→Trazado de rayos normales) |
Adelo Vieira (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
<youtube>7ykGmk6H-2Q</youtube> | <youtube>7ykGmk6H-2Q</youtube> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Trazado de rayos=== | ===Trazado de rayos=== | ||
Line 21: | Line 16: | ||
===Diferencias finitas=== | ===Diferencias finitas=== | ||
− | <center> | + | |
+ | <!--<center> | ||
<mediaplayer width='950' height='590' image='http://perso.sinfronteras.ws/images/5/5e/Propagacion_frente_de_onda_df.jpg'>File:Video_propagacion_frente_de_onda_df.flv</mediaplayer> | <mediaplayer width='950' height='590' image='http://perso.sinfronteras.ws/images/5/5e/Propagacion_frente_de_onda_df.jpg'>File:Video_propagacion_frente_de_onda_df.flv</mediaplayer> | ||
− | </center> | + | </center>--> |
+ | |||
+ | <div style="text-align: center;"> | ||
+ | <youtube>mAZ9zbHwV-g</youtube> | ||
+ | </div> | ||
Latest revision as of 01:09, 23 June 2019
Contents
Modelo 1: Falla normal
Modelo 2: Falla normal interpretada en una línea sísmica
Modelo 3: Domo salino
Modelo 4: zona triangular
Comparación entre data real y sintética
Teoría
Forward modeling of seismic data: http://wiki.aapg.org/Forward_modeling_of_seismic_data
Numerical simulation of seismic wave propagation
Wavefront by FD
Este término (wavefront by FD) me parece que está bien utilizado; pues una terminología similar es usada en el título de este artículo: An efficient computer program for wavefront calculation by the finite-difference method http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0098300495000763
Ray tracing
Generation of synthetic seismic data
Visualisation of Seismic Wave Propagation
Advance Visualisation of Seismic Wave Propagation and Speed Model: https://www.academia.edu/26133000/Advance_Visualisation_of_Seismic_Wave_Propagation_and_Speed_Model