Difference between revisions of "Modelado sísmico"
Adelo Vieira (talk | contribs) (→Generación de Modelos Geológicos conplejos 2D) |
Adelo Vieira (talk | contribs) |
||
(50 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | ==Modelo 1: Falla normal== |
− | |||
− | ==Trazado de rayos normales== | + | ===Trazado de rayos normales=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Trazado de rayos== | + | <div style="text-align: center;"> |
+ | <youtube>7ykGmk6H-2Q</youtube> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===Trazado de rayos=== | ||
[[File:trazado_de_rayos-shot_gather_6025.jpg |900px | thumb | center |Trazado de rayos sobre la base de la Capa 2 para un disparo ubicado a 3025 ''m'' y el shot gather correspondiente a la misma posición mostrando todos los eventos. El eje ''y'' son ''km'' para el trazado de rayos y ''s'' para el shot gather.]] | [[File:trazado_de_rayos-shot_gather_6025.jpg |900px | thumb | center |Trazado de rayos sobre la base de la Capa 2 para un disparo ubicado a 3025 ''m'' y el shot gather correspondiente a la misma posición mostrando todos los eventos. El eje ''y'' son ''km'' para el trazado de rayos y ''s'' para el shot gather.]] | ||
Line 15: | Line 15: | ||
Trazado de rayos sobre la base de la capa 2 para un tendido split. Aquí se presenta un resumen de la simulación: ocho disparos separados cada 500 m; y para cada disparo, 12 puntos receptores dispuestos a lo largo de todo el tendido de offset máximo 3025 m.]] | Trazado de rayos sobre la base de la capa 2 para un tendido split. Aquí se presenta un resumen de la simulación: ocho disparos separados cada 500 m; y para cada disparo, 12 puntos receptores dispuestos a lo largo de todo el tendido de offset máximo 3025 m.]] | ||
+ | ===Diferencias finitas=== | ||
+ | |||
+ | <!--<center> | ||
+ | <mediaplayer width='950' height='590' image='http://perso.sinfronteras.ws/images/5/5e/Propagacion_frente_de_onda_df.jpg'>File:Video_propagacion_frente_de_onda_df.flv</mediaplayer> | ||
+ | </center>--> | ||
+ | |||
+ | <div style="text-align: center;"> | ||
+ | <youtube>mAZ9zbHwV-g</youtube> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Shot_gathers_df_modelo1.jpg |900px | thumb | center |Shot gathers obtenidos con la simulación por diferencias finitas a partir del modelo geológico de la Figura 1.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Seccion_apilada_df_modelo1.jpg |900px | thumb | center |Sección apilada obtenida en el modelado con diferencias finitas.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Kirchhoff_PreSTM_df_modelo1.jpg |900px | thumb | center |Migración en tiempo preapilamiento (Kirchhoff PreSTM) correspondiente al modelado con diferencias finitas. Haga clic [http://perso.sinfronteras.ws/images/c/c1/Comparacion_stack_PreSTM.gif aquí] para comparar la Sección apilada con la Migrada]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Kirchhoff_PreSDM_df_modelo1.jpg |900px | thumb | center |Sección Kirchhoff PreSDM obtenida en el modelado con diferencias finitas. Se ha graficado sobre el respectivo modelo de velocidades derivado de los registros sónicos.]] | ||
+ | ==Modelo 2: Falla normal interpretada en una línea sísmica== | ||
[[File:Construccion_modelo2.jpg |900px | thumb | center |Construcción del modelo de capas planas a partir de la interpretación de las | [[File:Construccion_modelo2.jpg |900px | thumb | center |Construcción del modelo de capas planas a partir de la interpretación de las | ||
formaciones de interés sobre la inline 1450 PreSDM.]] | formaciones de interés sobre la inline 1450 PreSDM.]] | ||
Line 29: | Line 51: | ||
[[File:Kirchhoff_PreSTM_tr_modelo2.jpg |900px | thumb | center |Sección Kirchhoff PreSTM obtenida con la simulación por trazado de rayos.]] | [[File:Kirchhoff_PreSTM_tr_modelo2.jpg |900px | thumb | center |Sección Kirchhoff PreSTM obtenida con la simulación por trazado de rayos.]] | ||
− | == | + | ==Modelo 3: Domo salino== |
− | + | [[File:Domo_salino2.jpg |900px | thumb | center |Estructura geológica compleja: domo salino. Distancias en km.]] | |
− | |||
− | |||
+ | [[File:Domo_propagacion_df.jpg |900px | thumb | center |Propagación del frente de onda generado a través de una simulación por diferencias finitas. Distancias en km.]] | ||
− | [[File: | + | ==Modelo 4: zona triangular== |
+ | [[File:Modelo_zona_triangular.jpg |900px | thumb | center |Estructura geológica compleja: Modelo de una zona triangular propuesto por | ||
+ | Jones (1996). Recreado de Jardin et al. (2007).]] | ||
+ | ==Comparación entre data real y sintética== | ||
+ | [[File:Figura_maestra.jpg |900px | thumb | center |Comparación entre data real (eventos rojos) (Sección en tiempo PreSTM: inline 1450) y data sintética (azules).]] | ||
− | + | ==Teoría== | |
− | |||
− | + | Forward modeling of seismic data: http://wiki.aapg.org/Forward_modeling_of_seismic_data | |
+ | ===Numerical simulation of seismic wave propagation=== | ||
− | + | ====Wavefront by FD==== | |
+ | Este término (wavefront by FD) me parece que está bien utilizado; pues una terminología similar es usada en el título de este artículo: An efficient computer program for wavefront calculation by the finite-difference method http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0098300495000763 | ||
+ | ====Ray tracing==== | ||
− | == | + | ===Generation of synthetic seismic data=== |
− | + | ===Visualisation of Seismic Wave Propagation=== | |
+ | Advance Visualisation of Seismic Wave Propagation and Speed Model: https://www.academia.edu/26133000/Advance_Visualisation_of_Seismic_Wave_Propagation_and_Speed_Model | ||
− | + | ===Development of new methods and algorithms=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 01:09, 23 June 2019
Contents
Modelo 1: Falla normal
Modelo 2: Falla normal interpretada en una línea sísmica
Modelo 3: Domo salino
Modelo 4: zona triangular
Comparación entre data real y sintética
Teoría
Forward modeling of seismic data: http://wiki.aapg.org/Forward_modeling_of_seismic_data
Numerical simulation of seismic wave propagation
Wavefront by FD
Este término (wavefront by FD) me parece que está bien utilizado; pues una terminología similar es usada en el título de este artículo: An efficient computer program for wavefront calculation by the finite-difference method http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0098300495000763
Ray tracing
Generation of synthetic seismic data
Visualisation of Seismic Wave Propagation
Advance Visualisation of Seismic Wave Propagation and Speed Model: https://www.academia.edu/26133000/Advance_Visualisation_of_Seismic_Wave_Propagation_and_Speed_Model